10-08-2021, 05:20 AM
(Последний раз сообщение было отредактировано 10-08-2021, 07:35 AM пользователем yury2109.)
№ 37 Kot - Governor 3:3 (- 415720) +;+;-
Боевая ничья!
Спасибо за игру, Константин!
Kot2 - Governor - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Governor - 107080 | Kot2 - 146030 |
Партия B | Kot2 - 18820 | Governor - 43340 |
Результат игры | Governor 1 | Kot2 1(+14430) |
Kot2 - Governor - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Kot2 - 122230 | Governor - 110020 |
Партия B | Governor - 61480 | Kot2 - 137700 |
Результат игры | Kot2 2(+88430) | Governor 0 |
Kot2 - Governor - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Kot2 - 85070 | Governor - 142430 |
Партия B | Governor - 630520 | Kot2 - 169300 |
Результат игры | Kot2 0 | Governor 2(+518580) |
Боевая ничья!
Спасибо за игру, Константин!