03-06-2019, 01:20 PM
Kot - AlexB - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | AlexB - 91530 | Kot - 76970 |
Партия B | Kot - 41950 | AlexB - 45090 |
Результат игры | Kot 0 | AlexB 2 (+17700) |
Kot - AlexB - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | AlexB - 229930 | Kot - 27560 |
Партия B | Kot - 13700 | AlexB - 126060 |
Результат игры | AlexB 2 (+314730) | Kot 0 |
AlexB - Kot - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | AlexB - 162350 | Kot - 115630 |
Партия B | Kot - 56030 | AlexB - 62110 |
Результат игры | Kot 0 | AlexB 2 (+52800) |
Должен отметить, что скучных партий не было, и результат на табло вряд ли отображает реальное соотношение сил. Желаю Константину вернуться в былую форму как можно быстрее и показать всем где раки зимуют