02-25-2019, 05:14 AM
| Alkonaft - Роман - 10 ходов | ||
|---|---|---|
| Партия A | Роман - 38030 | Alkonaft - 25700 |
| Партия B | Alkonaft - 6770 | Роман - 20775 |
| Результат игры | Роман 2 (+26335) | Alkonaft 0 |
| Роман - Alkonaft - 10 ходов | ||
|---|---|---|
| Партия A | Alkonaft - 89200 | Роман - 157160 |
| Партия B | Роман - 83030 | Alkonaft - 98380 |
| Результат игры | Роман 1 (+52610) | Alkonaft 1 |
| Роман - Alkonaft - 10 ходов | ||
|---|---|---|
| Партия A | Alkonaft - 217140 | Роман - 363900 |
| Партия B | Роман - 88230 | Alkonaft - 55630 |
| Результат игры | Alkonaft 0 | Роман 2 (+179360) |

