Ну чё, есть первый результат:
| Kot - Alkonaft - 10 ходов | ||
|---|---|---|
| Партия A | Alkonaft - 49820 | Kot - 14090 |
| Партия B | Kot - 64390 | Alkonaft - 27190 |
| Результат игры | Alkonaft 1 | Kot 1 (+1470) |
| Kot - Alkonaft - 10 ходов | ||
|---|---|---|
| Партия A | Alkonaft - 40100 | Kot - 32070 |
| Партия B | Kot - 170550 | Alkonaft - 13140 |
| Результат игры | Kot 1 (+149380) | Alkonaft 1 |
| Kot - Alkonaft - 10 ходов | ||
|---|---|---|
| Партия A | Alkonaft - 121860 | Kot - 271755 |
| Партия B | Kot - 56990 | Alkonaft - 51540 |
| Результат игры | Kot 2 (+155345) | Alkonaft 0 |

