01-15-2017, 10:17 AM
Governor - Михаил - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | Михаил - 19860 | Governor - 30000 |
Партия B | Governor - 164920 | Михаил - 25810 |
Результат игры | Михаил 0 | Governor 2 (+149250) |
Михаил - Governor - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | Governor - 89980 | Михаил - 119060 |
Партия B | Михаил - 60730 | Governor - 99000 |
Результат игры | Михаил 1 | Governor 1 (+9190) |
Ну вот турнир и завершён! Михаил очень неплохо играет. Мне было играть с ним не легче, чем с Антеем или Алконавтом. Поздравляю с отличным дебютом!