Yesterday, 12:20 PM
Роман - sergeychernyshev - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Роман - 159420 | sergeychernyshev - 286320 |
Партия B | sergeychernyshev - 28180 | Роман - 77430 |
Результат игры | sergeychernyshev 1(+77650) | Роман 1 |
Роман - sergeychernyshev - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Роман - 537920 | sergeychernyshev - 379240 |
Партия B | sergeychernyshev - 28830 | Роман - 38580 |
Результат игры | sergeychernyshev 0 | Роман 2(+168430) |
sergeychernyshev - Роман - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | sergeychernyshev - 95610 | Роман - 157540 |
Партия B | Роман - 138060 | sergeychernyshev - 231500 |
Результат игры | sergeychernyshev 1(+31510) | Роман 1 |
Я как всегда в таких случаях не уверен кто тут выиграл, но Роману спасибо за игру - я каждый раз до последнего не был уверен получится или нет.