09-30-2024, 05:03 PM
Роман - AlexB - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Роман - 35180 | AlexB - 15470 |
Партия B | AlexB - 80310 | Роман - 227260 |
Результат игры | AlexB 0 | Роман 2(+166660) |
AlexB - Роман - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Роман - 7820 | AlexB - 112710 |
Партия B | AlexB - 159760 | Роман - 107360 |
Результат игры | AlexB 2(+157290) | Роман 0 |
Роман - AlexB - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Роман - 53890 | AlexB - 213070 |
Партия B | AlexB - 42110 | Роман - 40710 |
Результат игры | AlexB 2(+160580) | Роман 0 |
Доиграли многострадальные игры с Романом