05-21-2024, 09:05 AM
Andrew - Сергей - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Andrew - 88120 | Сергей - 0 |
Партия B | Сергей - 45510 | Andrew - 80620 |
Результат игры | Andrew 2(+123230) | Сергей 0 |
Andrew - Сергей - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Сергей - 18990 | Andrew - 15620 |
Партия B | Andrew - 17500 | Сергей - 1100 |
Результат игры | Сергей 1 | Andrew 1(+13030) |
За сколько лет!!!! Пришла наконец удача!!! Всем спасибо за игру!!!