Governor - Роман - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Governor - 63200 | Роман - 59330 |
Партия B | Роман - 251500 | Governor - 147860 |
Результат игры | Governor 1 | Роман 1(+99770) |
Роман - Governor - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Governor - 71150 | Роман - 76820 |
Партия B | Роман - 96390 | Governor - 205820 |
Результат игры | Роман 1 | Governor 1(+103760) |
Фух! Доиграли! Ух и тяжелый был матч! Роман-таки додавил меня первым ходом во второй партии, сохранив самую неприятную для меня карту -60з. Я понадеялся на теорию вероятности и застраховался от -50...