04-20-2024, 09:28 AM
Andrew - Arkadiy - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Andrew - 59440 | Arkadiy - 68380 |
Партия B | Arkadiy - 13860 | Andrew - 16610 |
Результат игры | Arkadiy 1(+6190) | Andrew 1 |
Arkadiy - Andrew - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Arkadiy - 39200 | Andrew - 65280 |
Партия B | Andrew - 216080 | Arkadiy - 141720 |
Результат игры | Arkadiy 0 | Andrew 2(+100440) |
4 великолепные игры! сложнейшие, напряженнейшие. Спасибо, Аркадий, за игру!