Edseva - Andrew - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Edseva - 23140 | Andrew - 35660 |
Партия B | Andrew - 36760 | Edseva - 27760 |
Результат игры | Edseva 0 | Andrew 2(+21520) |
Andrew - Edseva - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Edseva - 19330 | Andrew - 27870 |
Партия B | Andrew - 87750 | Edseva - 44840 |
Результат игры | Andrew 2(+51450) | Edseva 0 |
Edseva - Andrew - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Andrew - 10160 | Edseva - 33660 |
Партия B | Edseva - 34060 | Andrew - 34610 |
Результат игры | Andrew 1 | Edseva 1(+22950) |
Удалось мне немного подсластить пилюлю от поражения 0-6 от Виталия.
Сенсационный момент (кажется такого ни разу не было) мог случиться в последней игре, а именно ничья. Прикладываю скриншот, что бы было, если бы я сыграл +40с/-50з Если бы не командный турнир, когда ответственность за результат огромная, то сделал бы ничью.