03-06-2024, 07:16 PM
Edseva - AlexB - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Edseva - 38900 | AlexB - 69010 |
Партия B | AlexB - 39430 | Edseva - 24640 |
Результат игры | AlexB 2(+44900) | Edseva 0 |
Edseva - AlexB - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Edseva - 29670 | AlexB - 61040 |
Партия B | AlexB - 551600 | Edseva - 255890 |
Результат игры | AlexB 2(+327080) | Edseva 0 |
Edseva - AlexB - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | AlexB - 287040 | Edseva - 179790 |
Партия B | Edseva - 68390 | AlexB - 144980 |
Результат игры | AlexB 2(+183840) | Edseva 0 |
Быстро сыграли с Эдуардом, немного реабилитировался за неуверенную игру в предыдущих матчах.