02-23-2024, 06:21 AM
AlexB - Shprexan - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Shprexan - 72330 | AlexB - 215330 |
Партия B | AlexB - 63950 | Shprexan - 90500 |
Результат игры | Shprexan 1 | AlexB 1(+116450) |
Shprexan - AlexB - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | AlexB - 25700 | Shprexan - 28080 |
Партия B | Shprexan - 23010 | AlexB - 38800 |
Результат игры | AlexB 1(+13410) | Shprexan 1 |
Shprexan - AlexB - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | AlexB - 0 | Shprexan - 36950 |
Партия B | Shprexan - 48270 | AlexB - 318250 |
Результат игры | AlexB 1(+233030) | Shprexan 1 |
И снова плюсовая ничья. Все игры выиграны вторым ходом