02-22-2024, 09:37 AM
| Shprexan - Andrew - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Andrew - 90860 | Shprexan - 7830 |
| Партия B | Shprexan - 111480 | Andrew - 156270 |
| Результат игры | Shprexan 0 | Andrew 2(+127820) |
| Shprexan - Andrew - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Andrew - 12540 | Shprexan - 21840 |
| Партия B | Shprexan - 29320 | Andrew - 58020 |
| Результат игры | Andrew 1(+19400) | Shprexan 1 |
| Shprexan - Andrew - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Andrew - 64460 | Shprexan - 105750 |
| Партия B | Shprexan - 38660 | Andrew - 123130 |
| Результат игры | Shprexan 1 | Andrew 1(+43180) |
Концовки всех партий оказались нервные, но удача оказалась на моей стороне. В целом все партии были сыграны ровно, разве что в первой мой соперник допустил ошибку, которая стоила одного очка.

