01-22-2024, 07:38 AM
AlexB - Сергей - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | AlexB - 98370 | Сергей - 116860 |
Партия B | Сергей - 117000 | AlexB - 231900 |
Результат игры | AlexB 1(+96410) | Сергей 1 |
Сергей - AlexB - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | AlexB - 129560 | Сергей - 453020 |
Партия B | Сергей - 33680 | AlexB - 71570 |
Результат игры | AlexB 1 | Сергей 1(+285570) |
Сергей - AlexB - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | AlexB - 14330 | Сергей - 17950 |
Партия B | Сергей - 31970 | AlexB - 41360 |
Результат игры | AlexB 1(+5770) | Сергей 1 |
Все победы - вторым ходом. Сложно, иногда авантюрно, как и обычно в играх с Сергеем.