AlexB - Trumx - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Trumx - 56410 | AlexB - 123310 |
Партия B | AlexB - 24500 | Trumx - 13280 |
Результат игры | AlexB 2(+78120) | Trumx 0 |
AlexB - Trumx - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Trumx - 10760 | AlexB - 152390 |
Партия B | AlexB - 113720 | Trumx - 144360 |
Результат игры | AlexB 1(+110990) | Trumx 1 |
В этих играх с раскладом везло скорее мне, чем Николаю, потому ничего сверхинтересного в партиях не получилось, хотя Николай боролся до конца. И в самом конце он последнюю партию уверенно выиграл, не дав сначала мне получить преимущество по капиталу, а потом просто и технично закончив игру.
Спасибо за игру и удачи в плэй-офф!