11-02-2023, 01:17 AM
yury2109 - Shprexan - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | yury2109 - 99250 | Shprexan - 91560 |
Партия B | Shprexan - 28340 | yury2109 - 35800 |
Результат игры | yury2109 2(+15150) | Shprexan 0 |
Shprexan - yury2109 - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | yury2109 - 141210 | Shprexan - 193630 |
Партия B | Shprexan - 34710 | yury2109 - 49680 |
Результат игры | yury2109 1 | Shprexan 1(+37450) |
И с Юрой тоже закончили. Был близок к ничьей в проигранной игре, но Юра угадал последний ход, в итоге поражение.