11-02-2023, 01:14 AM
Andrew - Shprexan - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Shprexan - 18170 | Andrew - 23920 |
Партия B | Andrew - 52320 | Shprexan - 54020 |
Результат игры | Shprexan 1 | Andrew 1(+4050) |
Andrew - Shprexan - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Andrew - 21570 | Shprexan - 85990 |
Партия B | Shprexan - 5570 | Andrew - 14420 |
Результат игры | Andrew 1 | Shprexan 1(+55570) |
Закончили с Андреем, все как всегда решалось на последних ходах.