05-24-2022, 06:32 PM 
		
	
	| Trumx - Олег2307 - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Олег2307 - 42170 | Trumx - 66760 | 
| Партия B | Trumx - 27860 | Олег2307 - 13230 | 
| Результат игры | Олег2307  0  | Trumx  2(+39220)  | 
| sergeychernyshev - Trumx - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | sergeychernyshev - 77580 | Trumx - 93510 | 
| Партия B | Trumx - 31550 | sergeychernyshev - 27750 | 
| Результат игры | sergeychernyshev  0  | Trumx  2(+19730)  | 
Две очень схожие баталии, где партии вторым ходом выиграл....ну потому что вторым ходом удалось не запороть все к концовке..., а в партиях первым ходом на восьмом ходу сотня оппонента просто чудесно ложилась под мою двушку нужного цвета на моем девятом... Вот так, не без везения, что называется.
Спасибо за игру и удачи в турнире!

