05-17-2022, 04:47 AM
Arkadiy - Kot2 - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Arkadiy - 59390 | Kot2 - 26420 |
Партия B | Kot2 - 20260 | Arkadiy - 23050 |
Результат игры | Arkadiy 2(+35760) | Kot2 0 |
Kot2 - Сергей - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Сергей - 13700 | Kot2 - 18690 |
Партия B | Kot2 - 13000 | Сергей - 3640 |
Результат игры | Kot2 2(+14350) | Сергей 0 |
Две игры. Одну продул, другую выиграл. Чета ка-то не стабильно получилось, а с Аркашей расклад подвел и ему подфартило в первой партии расклад не к черту, а во второй в конце моя сотня на его двойку напоролась. Короче два очка за две игры.