11-09-2021, 09:03 AM
11-09-2021, 08:29 PM
Осталось доиграть две партии , так что , думаю , завтра будем публиковать результаты и узнавать о своих достижениях.
Ждем сообщения !!!
Ждем сообщения !!!
11-10-2021, 06:36 AM
(11-08-2021, 03:23 PM)Kot2 Wrote: [ -> ]Наконец-то закончили с Trumx.
Закончил турнир. Остался осадок при игре с Андреем, прога ему подыграла, разбираться нету времени. Предложил ему переиграть, но он отказался. А так все нормально, все устраивает. Хороший турнир и что радует быстрая игра, не нужно тянут "Кота все подробности". Всем спасибо! Пока!
Костя, все пересчитали и ошибок не нашли. Может что-то упустили, пиши что было не так. Я тебе написал, что давай доиграем и аппелируй к рефери, потому что я не вижу ошибки программы.
11-10-2021, 07:57 AM
Закончил все игры, всем спасибо за турнир!
yury2109 - Trumx - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Trumx - 65500 | yury2109 - 8050 |
Партия B | yury2109 - 69880 | Trumx - 70350 |
Результат игры | Trumx 2(+57920) | yury2109 0 |
Trumx - sergeychernyshev - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Trumx - 154520 | sergeychernyshev - 151250 |
Партия B | sergeychernyshev - 59350 | Trumx - 82180 |
Результат игры | sergeychernyshev 0 | Trumx 2(+26100) |
Alkonaft - Trumx - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Alkonaft - 36780 | Trumx - 80900 |
Партия B | Trumx - 54530 | Alkonaft - 151100 |
Результат игры | Trumx 1 | Alkonaft 1(+52450) |
Trumx - Shora - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Shora - 99020 | Trumx - 36250 |
Партия B | Trumx - 25750 | Shora - 33030 |
Результат игры | Trumx 0 | Shora 2(+70050) |
AlexB - Trumx - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Trumx - 12920 | AlexB - 46280 |
Партия B | AlexB - 67380 | Trumx - 440 |
Результат игры | Trumx 0 | AlexB 2(+100300) |
Kot2 - Trumx - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Trumx - 16940 | Kot2 - 52580 |
Партия B | Kot2 - 55340 | Trumx - 26320 |
Результат игры | Trumx 0 | Kot2 2(+64660) |
Trumx - Andrew - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Trumx - 21820 | Andrew - 35360 |
Партия B | Andrew - 59910 | Trumx - 42120 |
Результат игры | Andrew 2(+31330) | Trumx 0 |
Сергей - Trumx - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Trumx - 23990 | Сергей - 32710 |
Партия B | Сергей - 84540 | Trumx - 64750 |
Результат игры | Trumx 0 | Сергей 2(+28510) |
11-10-2021, 08:00 AM
yury2109 - Andrew - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Andrew - 14420 | yury2109 - 23100 |
Партия B | yury2109 - 56430 | Andrew - 74490 |
Результат игры | yury2109 1 | Andrew 1(+9380) |
yury2109 - sergeychernyshev - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | sergeychernyshev - 144060 | yury2109 - 307030 |
Партия B | yury2109 - 89020 | sergeychernyshev - 58880 |
Результат игры | yury2109 2(+193110) | sergeychernyshev 0 |
Сергей - yury2109 - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | yury2109 - 32220 | Сергей - 35400 |
Партия B | Сергей - 46130 | yury2109 - 26170 |
Результат игры | yury2109 0 | Сергей 2(+23140) |
Kot2 - yury2109 - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Kot2 - 40410 | yury2109 - 56280 |
Партия B | yury2109 - 250130 | Kot2 - 259360 |
Результат игры | Kot2 1 | yury2109 1(+6640) |
AlexB - yury2109 - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | AlexB - 30270 | yury2109 - 47550 |
Партия B | yury2109 - 27980 | AlexB - 70840 |
Результат игры | AlexB 1(+25580) | yury2109 1 |
yury2109 - Alkonaft - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | yury2109 - 33040 | Alkonaft - 34670 |
Партия B | Alkonaft - 20570 | yury2109 - 18270 |
Результат игры | Alkonaft 2(+3930) | yury2109 0 |
Shora - yury2109 - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Shora - 40680 | yury2109 - 22690 |
Партия B | yury2109 - 276810 | Shora - 166840 |
Результат игры | Shora 1 | yury2109 1(+91980) |
yury2109 - Trumx - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Trumx - 65500 | yury2109 - 8050 |
Партия B | yury2109 - 69880 | Trumx - 70350 |
Результат игры | yury2109 0 | Trumx 2(+57920) |
11-10-2021, 08:06 AM
Остался один ход в партии Алекса с Виталием...
Начинаем выкладывать результаты
Начинаем выкладывать результаты
11-10-2021, 08:49 AM
Все!
Турнир завершен!
Выкладываю результаты...
Турнир завершен!
Выкладываю результаты...
AlexB - Shora - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | AlexB - 25770 | Shora - 0 |
Партия B | Shora - 17980 | AlexB - 72110 |
Результат игры | Shora 0 | AlexB 2(+79900) |
Andrew - Shora - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Andrew - 28300 | Shora - 40180 |
Партия B | Shora - 23330 | Andrew - 44000 |
Результат игры | Andrew 1(+8790) | Shora 1 |
Shora - Trumx - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Shora - 99020 | Trumx - 36250 |
Партия B | Trumx - 25750 | Shora - 33030 |
Результат игры | Shora 2(+70050) | Trumx 0 |
Alkonaft - Shora - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Alkonaft - 10350 | Shora - 13060 |
Партия B | Shora - 162040 | Alkonaft - 63060 |
Результат игры | Shora 2(+101690) | Alkonaft 0 |
sergeychernyshev - Shora - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Shora - 370240 | sergeychernyshev - 328130 |
Партия B | sergeychernyshev - 105790 | Shora - 63010 |
Результат игры | sergeychernyshev 1(+670) | Shora 1 |
Kot2 - Shora - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Kot2 - 15880 | Shora - 148560 |
Партия B | Shora - 54840 | Kot2 - 69590 |
Результат игры | Shora 1(+117930) | Kot2 1 |
yury2109 - Shora - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Shora - 40680 | yury2109 - 22690 |
Партия B | yury2109 - 276810 | Shora - 166840 |
Результат игры | Shora 1 | yury2109 1(+91980) |
Shora - Сергей - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Shora - 6770 | Сергей - 11910 |
Партия B | Сергей - 96140 | Shora - 56700 |
Результат игры | Сергей 2(+44580) | Shora 0 |
11-10-2021, 09:50 AM
AlexB - Shora - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | AlexB - 25770 | Shora - 0 |
Партия B | Shora - 17980 | AlexB - 72110 |
Результат игры | Shora 0 | AlexB 2(+79900) |
Trumx - AlexB - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Trumx - 12920 | AlexB - 46280 |
Партия B | AlexB - 67380 | Trumx - 440 |
Результат игры | Trumx 0 | AlexB 2(+100300) |
AlexB - Alkonaft - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Alkonaft - 72160 | AlexB - 131450 |
Партия B | AlexB - 212020 | Alkonaft - 39270 |
Результат игры | Alkonaft 0 | AlexB 2(+232040) |
AlexB - Kot2 - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Kot2 - 13170 | AlexB - 40160 |
Партия B | AlexB - 21610 | Kot2 - 26110 |
Результат игры | Kot2 1 | AlexB 1(+22490) |
AlexB - yury2109 - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | AlexB - 30270 | yury2109 - 47550 |
Партия B | yury2109 - 27980 | AlexB - 70840 |
Результат игры | yury2109 1 | AlexB 1(+25580) |
Andrew - AlexB - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | AlexB - 39000 | Andrew - 31510 |
Партия B | Andrew - 20320 | AlexB - 37650 |
Результат игры | Andrew 0 | AlexB 2(+24820) |
sergeychernyshev - AlexB - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | sergeychernyshev - 44800 | AlexB - 373660 |
Партия B | AlexB - 40000 | sergeychernyshev - 37360 |
Результат игры | AlexB 2(+331500) | sergeychernyshev 0 |
Сергей - AlexB - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Сергей - 37050 | AlexB - 25310 |
Партия B | AlexB - 47000 | Сергей - 50930 |
Результат игры | AlexB 0 | Сергей 2(+15670) |
Кажется я знаю кого поздравлять с победой в турнире

Сергей, открой личико. покажи результаты

11-10-2021, 04:16 PM
Kot2 - Trumx - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Trumx - 16940 | Kot2 - 52580 |
Партия B | Kot2 - 55340 | Trumx - 26320 |
Результат игры | Trumx 0 | Kot2 2(+64660) |
Alkonaft - Kot2 - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Alkonaft - 13900 | Kot2 - 14610 |
Партия B | Kot2 - 64610 | Alkonaft - 179660 |
Результат игры | Kot2 1 | Alkonaft 1(+114340) |
Kot2 - Shora - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Kot2 - 15880 | Shora - 148560 |
Партия B | Shora - 54840 | Kot2 - 69590 |
Результат игры | Kot2 1 | Shora 1(+117930) |
Kot2 - sergeychernyshev - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | sergeychernyshev - 344590 | Kot2 - 441440 |
Партия B | Kot2 - 82320 | sergeychernyshev - 52500 |
Результат игры | Kot2 2(+126670) | sergeychernyshev 0 |
Kot2 - Сергей - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Сергей - 8690 | Kot2 - 2880 |
Партия B | Kot2 - 211380 | Сергей - 486350 |
Результат игры | Сергей 2(+280780) | Kot2 0 |
Kot2 - Andrew - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Kot2 - 27610 | Andrew - 36130 |
Партия B | Andrew - 114090 | Kot2 - 0 |
Результат игры | Kot2 0 | Andrew 2(+122610) |
AlexB - Kot2 - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Kot2 - 13170 | AlexB - 40160 |
Партия B | AlexB - 21610 | Kot2 - 26110 |
Результат игры | AlexB 1(+22490) | Kot2 1 |
Kot2 - yury2109 - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Kot2 - 40410 | yury2109 - 56280 |
Партия B | yury2109 - 250130 | Kot2 - 259360 |
Результат игры | Kot2 1 | yury2109 1(+6640) |
11-10-2021, 06:56 PM
Сергей - Andrew - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Andrew - 92540 | Сергей - 31690 |
Партия B | Сергей - 65400 | Andrew - 65590 |
Результат игры | Andrew 2(+61040) | Сергей 0 |