№85 Arkadiy - Andrew 5:1 (+ 230 750)
| Arkadiy - Andrew - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Arkadiy - 64150 | Andrew - 35430 |
| Партия B | Andrew - 110910 | Arkadiy - 254150 |
| Результат игры | Arkadiy 2(+171960) | Andrew 0 |
| Arkadiy - Andrew - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Arkadiy - 80450 | Andrew - 48080 |
| Партия B | Andrew - 12130 | Arkadiy - 21960 |
| Результат игры | Arkadiy 2(+42200) | Andrew 0 |
| Andrew - Arkadiy - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Andrew - 20730 | Arkadiy - 42630 |
| Партия B | Arkadiy - 34140 | Andrew - 39450 |
| Результат игры | Arkadiy 1(+16590) | Andrew 1 |

