В связи с занятостью ребят , выкладываю результат:
| Alkonaft - AlexB - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | AlexB - 7840 | Alkonaft - 26400 |
| Партия B | Alkonaft - 23520 | AlexB - 63900 |
| Результат игры | Alkonaft 1 | AlexB 1(+21820) |
| Alkonaft - AlexB - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Alkonaft - 254310 | AlexB - 0 |
| Партия B | AlexB - 9100 | Alkonaft - 12650 |
| Результат игры | Alkonaft 2(+257860) | AlexB 0 |

