№36 Yury - Trumx 5:1 (+85 370)
Очередной не объективный результат. Ничья в первой игре и очень тяжёлое течение в начале второй. Но в конце перевернул не только всю партию , но и остаток матча.
Николаю спасибо за интереснейшее противостояние!!!
| yury2109 - Trumx - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Trumx - 38000 | yury2109 - 66630 |
| Партия B | yury2109 - 0 | Trumx - 9230 |
| Результат игры | Trumx 1 | yury2109 1(+19400) |
| yury2109 - Trumx - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | yury2109 - 38560 | Trumx - 32200 |
| Партия B | Trumx - 26270 | yury2109 - 44460 |
| Результат игры | yury2109 2(+24550) | Trumx 0 |
| Trumx - yury2109 - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Trumx - 23370 | yury2109 - 49880 |
| Партия B | yury2109 - 73860 | Trumx - 58950 |
| Результат игры | Trumx 0 | yury2109 2(+41420) |
Очередной не объективный результат. Ничья в первой игре и очень тяжёлое течение в начале второй. Но в конце перевернул не только всю партию , но и остаток матча.
Николаю спасибо за интереснейшее противостояние!!!

