№14 Сергей - Hozain 4:2(- 14 860)
Ура)) удалось выиграть 4-2))) Хотя в ничейных партиях - проиграл)))
Hozain - Сергей - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Hozain - 44380 | Сергей - 70460 |
Партия B | Сергей - 111590 | Hozain - 98070 |
Результат игры | Сергей 2(+39600) | Hozain 0 |
Сергей - Hozain - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Сергей - 55170 | Hozain - 118420 |
Партия B | Hozain - 980 | Сергей - 17130 |
Результат игры | Hozain 1(+47100) | Сергей 1 |
Hozain - Сергей - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Hozain - 42010 | Сергей - 50680 |
Партия B | Сергей - 10520 | Hozain - 26550 |
Результат игры | Сергей 1 | Hozain 1(+7360) |
Ура)) удалось выиграть 4-2))) Хотя в ничейных партиях - проиграл)))