А мы с Павлом наконец завершили матч за 3-е место.
Почти ничья.
Governor - Hozain - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | Hozain - 49450 | Governor - 113300 |
Партия B | Governor - 153450 | Hozain - 167380 |
Результат игры | Governor 1 (+49920) | Hozain 1 |
Hozain - Governor - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | Governor - 92160 | Hozain - 163290 |
Партия B | Hozain - 32570 | Governor - 69140 |
Результат игры | Hozain 1 (+34560) | Governor 1 |
Почти ничья.