05-02-2020, 04:04 PM
| Governor - AlexB - 10 ходов | ||
|---|---|---|
| Партия A | AlexB - 158880 | Governor - 7350 |
| Партия B | Governor - 91660 | AlexB - 369600 |
| Результат игры | Governor 0 | AlexB 2 (+429470) |
| AlexB - Governor - 10 ходов | ||
|---|---|---|
| Партия A | Governor - 34790 | AlexB - 171450 |
| Партия B | AlexB - 116410 | Governor - 128050 |
| Результат игры | Governor 1 | AlexB 1 (+125020) |
Спасибо Виктору за игру! Комментировать партии сложно: мне почти все удавалось, и карты шли в масть, и концовки угадывал.

