04-17-2020, 12:35 PM
Сергей - Trumx - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | Trumx - 17020 | Сергей - 125250 |
Партия B | Сергей - 19920 | Trumx - 44760 |
Результат игры | Trumx 1 | Сергей 1 (+83390) |
Сергей - Trumx - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | Trumx - 59070 | Сергей - 55860 |
Партия B | Сергей - 9240 | Trumx - 12840 |
Результат игры | Сергей 0 | Trumx 2 (+6810) |
Вот как-то так. Партии выдались с напряженным сюжетом: в середине вторых партий, после жестких атак Сергея, даже имея преимущество последнего хода, я уже почти распрощался с надеждой на победу, но немного удачи, немного фактора второго хода помогли на пределе вытащить партии. Спасибо за игру!