04-15-2020, 01:33 PM
AlexB - Сергей - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | Сергей - 67670 | AlexB - 87590 |
Партия B | AlexB - 203410 | Сергей - 298890 |
Результат игры | AlexB 1 | Сергей 1 (+75560) |
AlexB - Сергей - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | Сергей - 199870 | AlexB - 345620 |
Партия B | AlexB - 96200 | Сергей - 24070 |
Результат игры | Сергей 0 | AlexB 2 (+217880) |
С Сергеем играть всегда интересно, когда встречаются два игрока с очень агрессивным атакующим стилем, то партии получаются такие... гусарские что-ли

