Andrew - Зырянов - 10 moves | ||
---|---|---|
Game A | Andrew - 27840 | Зырянов - 109120 |
Game B | Зырянов - 12170 | Andrew - 26980 |
Game series result | Andrew 1 | Зырянов 1 (+66470) |
Andrew - Зырянов - 10 moves | ||
---|---|---|
Game A | Andrew - 88350 | Зырянов - 87750 |
Game B | Зырянов - 49900 | Andrew - 57850 |
Game series result | Зырянов 0 | Andrew 2 (+8550) |
Зырянов - Andrew - 10 moves | ||
---|---|---|
Game A | Andrew - 103880 | Зырянов - 115490 |
Game B | Зырянов - 72610 | Andrew - 98390 |
Game series result | Andrew 1 (+14170) | Зырянов 1 |
Вот и мы закончили. С Александром Яковлевичем всегда игры проходят в тяжелейшей борьбе. Лишь в 3-й игре из 6-ти его единственная ошибка при покупке, кажется синих, оказалась фатальной. В остальном, каждому удавалось держать свою игру несмотря на напор соперника. Впереди еще более тяжелое испытание! Александру Яковлевичу желаю удачи в параллельном турнире!!!