Kot - AlexB - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | AlexB - 91250 | Kot - 115830 |
Партия B | Kot - 90460 | AlexB - 135810 |
Результат игры | Kot 1 | AlexB 1 (+20770) |
AlexB - Kot - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | AlexB - 27470 | Kot - 64920 |
Партия B | Kot - 31890 | AlexB - 126880 |
Результат игры | Kot 1 | AlexB 1 (+57540) |
Первую пару партий я играл первым ходом, и в них Константин не дал мне ни одного шанса. Весьма неожиданно видеть, как твои же приемчики оборачиваются против тебя самого :
![Smile Smile](https://forum.stockholdergame.com/images/smilies/smile.png)