11-11-2019, 03:09 PM
AlexB - Trumx - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | AlexB - 0 | Trumx - 28000 |
Партия B | Trumx - 152740 | AlexB - 529360 |
Результат игры | Trumx 1 | AlexB 1 (+348620) |
AlexB - Trumx - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | Trumx - 66640 | AlexB - 128360 |
Партия B | AlexB - 167000 | Trumx - 33010 |
Результат игры | Trumx 0 | AlexB 2 (+195710) |
С Николаем все труднее и труднее играть, вот теперь и от него есть банкротство. Опыт приходит, но пока не хватает точности розыгрыша и не всегда риск оказывается оправдан. Тем не менее, высокому месту Николая в этом турнире я не удивлюсь.