11-04-2019, 08:22 PM
Ну вот и с Костей доиграли!
Ох и рубилово было! В предпоследней партии из 4 оставшихся карт у каждого было по 3 болки! Такого у меня еще не было!
Ох и рубилово было! В предпоследней партии из 4 оставшихся карт у каждого было по 3 болки! Такого у меня еще не было!
| Kot - Governor - 10 ходов | ||
|---|---|---|
| Партия A | Governor - 124120 | Kot - 174390 |
| Партия B | Kot - 65090 | Governor - 74480 |
| Результат игры | Governor 1 | Kot 1 (+40880) |
| Kot - Governor - 10 ходов | ||
|---|---|---|
| Партия A | Governor - 460650 | Kot - 255970 |
| Партия B | Kot - 13820 | Governor - 21250 |
| Результат игры | Kot 0 | Governor 2 (+212110) |

