| Governor - Сергей - 10 ходов | ||
|---|---|---|
| Партия A | Сергей - 56630 | Governor - 68180 |
| Партия B | Governor - 49490 | Сергей - 51600 |
| Результат игры | Сергей 1 | Governor 1 (+9440) |
| Сергей - Governor - 10 ходов | ||
|---|---|---|
| Партия A | Governor - 143000 | Сергей - 110810 |
| Партия B | Сергей - 107670 | Governor - 303780 |
| Результат игры | Governor 2 (+228300) | Сергей 0 |
Это были очень сложные игры, спасибо Сергею за них! Повезло с раскладом и иногда с ошибками соперника.

