10-26-2019, 04:55 PM
| Hozain - Trumx - 10 ходов | ||
|---|---|---|
| Партия A | Trumx - 137170 | Hozain - 149670 |
| Партия B | Hozain - 24350 | Trumx - 47970 |
| Результат игры | Trumx 1 (+11120) | Hozain 1 |
| Trumx - Hozain - 10 ходов | ||
|---|---|---|
| Партия A | Hozain - 73995 | Trumx - 92180 |
| Партия B | Trumx - 14180 | Hozain - 15860 |
| Результат игры | Hozain 1 | Trumx 1 (+16505) |
Совсем равные партии получились.

