10-22-2019, 09:14 AM
Kot - Trumx - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | Trumx - 48030 | Kot - 40740 |
Партия B | Kot - 137950 | Trumx - 203990 |
Результат игры | Trumx 2 (+73330) | Kot 0 |
Trumx - Kot - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | Kot - 514590 | Trumx - 67100 |
Партия B | Trumx - 61540 | Kot - 59150 |
Результат игры | Trumx 1 | Kot 1 (+445100) |
Ну вот так. По капиталу проиграл конкретно - а нечего в турнирных играх пытаться пробовать тактику которую вообще не умеешь - по играм вроде выиграл, но везде на грани - удача и метод "а, была не была, авось повезет" мне помогли чуть больше сегодня, чем обычно . Спасибо за игру.