09-04-2019, 11:57 AM
Зырянов - Trumx - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | Trumx - 17950 | Зырянов - 630 |
Партия B | Зырянов - 121450 | Trumx - 141470 |
Результат игры | Trumx 2 (+37340) | Зырянов 0 |
Зырянов - Trumx - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | Trumx - 149870 | Зырянов - 108800 |
Партия B | Зырянов - 65780 | Trumx - 49650 |
Результат игры | Trumx 1 (+24940) | Зырянов 1 |
Зырянов - Trumx - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | Trumx - 14910 | Зырянов - 30390 |
Партия B | Зырянов - 59350 | Trumx - 31140 |
Результат игры | Зырянов 2 (+43690) | Trumx 0 |
Уфф.. похоже, что запас везения в этих играх я выбрал на год вперед ))). Фактически все 3 выигранных партии были добыты на последнем (или около того) ходу благодаря правильному угадыванию цвета
