08-28-2019, 03:15 PM
Trumx - AlexB - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | AlexB - 80570 | Trumx - 24050 |
Партия B | Trumx - 6170 | AlexB - 31410 |
Результат игры | Trumx 0 | AlexB 2 (+81760) |
AlexB - Trumx - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | Trumx - 14480 | AlexB - 37270 |
Партия B | AlexB - 126450 | Trumx - 134440 |
Результат игры | AlexB 1 (+14800) | Trumx 1 |
AlexB - Trumx - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | Trumx - 40180 | AlexB - 84600 |
Партия B | AlexB - 167820 | Trumx - 51040 |
Результат игры | AlexB 2 (+161200) | Trumx 0 |
Николай научился создавать проблемы соперникам, немного нужно только подтянуть реализацию преимущества во второй половине игры. Одну партию Николай почти уже выиграл, но не учел возможный маневр с фолом последней надежды, и упустил победу на двух последних ходах. Успехов в последних матчах, там как раз претенденты на первые места остались