AlexB - bob - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | bob - 22670 | AlexB - 56940 |
Партия B | AlexB - 218810 | bob - 156450 |
Результат игры | AlexB 2 (+96630) | bob 0 |
bob - AlexB - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | AlexB - 143050 | bob - 75090 |
Партия B | bob - 47650 | AlexB - 39500 |
Результат игры | bob 1 | AlexB 1 (+59810) |
bob - AlexB - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | AlexB - 11910 | bob - 105350 |
Партия B | bob - 16930 | AlexB - 19280 |
Результат игры | AlexB 1 | bob 1 (+91090) |
Желаю ему успехов в оставшихся партиях, уверен, что его соперникам придется нелегко.