Kot - Hozain - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | Hozain - 50000 | Kot - 0 |
Партия B | Kot - 376950 | Hozain - 1043650 |
Результат игры | Kot 0 | Hozain 2 (+716700) |
Kot - Hozain - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | Hozain - 26520 | Kot - 15040 |
Партия B | Kot - 43720 | Hozain - 163520 |
Результат игры | Kot 0 | Hozain 2 (+131280) |
Kot - Hozain - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | Hozain - 87030 | Kot - 53150 |
Партия B | Kot - 184240 | Hozain - 332920 |
Результат игры | Kot 0 | Hozain 2 (+182560) |
Как бы сказал Барон- я угадал все. Константину спасибо за игру и отчаянное сопротивление (уж больно ты рисково играешь) счет мог быть другим.