07-31-2019, 12:29 PM
Kot - Trumx - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | Trumx - 10600 | Kot - 7800 |
Партия B | Kot - 29960 | Trumx - 9870 |
Результат игры | Kot 1 (+17290) | Trumx 1 |
Kot - Trumx - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | Trumx - 14350 | Kot - 34880 |
Партия B | Kot - 31760 | Trumx - 14510 |
Результат игры | Kot 2 (+37780) | Trumx 0 |
Trumx - Kot - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | Kot - 28400 | Trumx - 134430 |
Партия B | Trumx - 60960 | Kot - 45380 |
Результат игры | Trumx 2 (+121610) | Kot 0 |
Затяжная получилась игра и очень непростая. Немного повезло в первой половине. Спасибо за интересную игру.