Жеребьевка (номера игроков):
1- Hozain 2- Bob 3- Governor 4- TrumX 5- Roman 6- AlexB 7- Yury 8- Alkonaft 9- Kot 10- Зырянов 11- Олег
Таблицы очереди игры в турнирах по круговой системе при 11 участниках
1 тур 2 - 11 3 - 10 4 - 9 5 - 8 6 - 7 1 - отдыхает
2 тур 8 - 6 9 - 5 10 - 4 11 - 3 1 - 2 7 - отдыхает
3 тур 3 - 1 4 - 11 5 - 10 6 - 9 7 - 8 2 - отдыхает
4 тур 9 - 7 10 - 6 11 - 5 1 - 4 2 - 3 8 - отдыхает
5 тур 4 - 2 5 - 1 6 - 11 7 - 10 8 - 9 3 - отдыхает
6 тур 10 - 8 11 - 7 1 - 6 2 - 5 3 - 4 9 - отдыхает
7 тур 5 - 3 6 - 2 7 - 1 8 - 11 9 - 10 4 - отдыхает
8 тур 11 - 9 1 - 8 2 - 7 3 - 6 4 - 5 10 - отдыхает
9 тур 6 - 4 7 - 3 8 - 2 9 - 1 10 - 11 5 - отдыхает
10 тур 1 - 10 2 - 9 3 - 8 4 - 7 5 - 6 11 - отдыхает
11 тур 7 - 5 8 - 4 9 - 3 10 - 2 11 - 1 6 - отдыхает
Этой ссылкой я пользуюсь при составлении пар игроков по турам - http://chess.sainfo.ru/table.html (внизу кликнуть на цифру 11)
Завтра у меня будет время оформить это аккуратно и разместить на 1 странице в 1 посте
СТАРТУЕМ ЗАВТРА - 27 марта
1- Hozain 2- Bob 3- Governor 4- TrumX 5- Roman 6- AlexB 7- Yury 8- Alkonaft 9- Kot 10- Зырянов 11- Олег
Таблицы очереди игры в турнирах по круговой системе при 11 участниках
1 тур 2 - 11 3 - 10 4 - 9 5 - 8 6 - 7 1 - отдыхает
2 тур 8 - 6 9 - 5 10 - 4 11 - 3 1 - 2 7 - отдыхает
3 тур 3 - 1 4 - 11 5 - 10 6 - 9 7 - 8 2 - отдыхает
4 тур 9 - 7 10 - 6 11 - 5 1 - 4 2 - 3 8 - отдыхает
5 тур 4 - 2 5 - 1 6 - 11 7 - 10 8 - 9 3 - отдыхает
6 тур 10 - 8 11 - 7 1 - 6 2 - 5 3 - 4 9 - отдыхает
7 тур 5 - 3 6 - 2 7 - 1 8 - 11 9 - 10 4 - отдыхает
8 тур 11 - 9 1 - 8 2 - 7 3 - 6 4 - 5 10 - отдыхает
9 тур 6 - 4 7 - 3 8 - 2 9 - 1 10 - 11 5 - отдыхает
10 тур 1 - 10 2 - 9 3 - 8 4 - 7 5 - 6 11 - отдыхает
11 тур 7 - 5 8 - 4 9 - 3 10 - 2 11 - 1 6 - отдыхает
Этой ссылкой я пользуюсь при составлении пар игроков по турам - http://chess.sainfo.ru/table.html (внизу кликнуть на цифру 11)
Завтра у меня будет время оформить это аккуратно и разместить на 1 странице в 1 посте
СТАРТУЕМ ЗАВТРА - 27 марта