12-17-2018, 04:51 AM
(This post was last modified: 12-17-2018, 04:59 AM by steiwand_roman@mail.ru.)
| Роман - Михаил - 10 ходов | ||
|---|---|---|
| Партия A | Михаил - 36100 | Роман - 189640 |
| Партия B | Роман - 263140 | Михаил - 250050 |
| Результат игры | Михаил 0 | Роман 2 (+166630) |
| Роман - Hozain - 10 ходов | ||
|---|---|---|
| Партия A | Hozain - 81770 | Роман - 252990 |
| Партия B | Роман - 105200 | Hozain - 110450 |
| Результат игры | Роман 1 (+165970) | Hozain 1 |

