Andrew - sergeychernyshev - 10 moves | ||
---|---|---|
Game A | sergeychernyshev - 50490 | Andrew - 71030 |
Game B | Andrew - 228350 | sergeychernyshev - 416460 |
Game series result | sergeychernyshev 1 (+167570) | Andrew 1 |
Kot - Andrew - 10 moves | ||
---|---|---|
Game A | Andrew - 17950 | Kot - 14460 |
Game B | Kot - 28140 | Andrew - 82140 |
Game series result | Kot 0 | Andrew 2 (+57490) |
Hozain - Andrew - 10 moves | ||
---|---|---|
Game A | Hozain - 17030 | Andrew - 32820 |
Game B | Andrew - 177620 | Hozain - 84960 |
Game series result | Hozain 0 | Andrew 2 (+108450) |
вроде так. проверьте и скажите те ли игры я вставил?)