11-28-2016, 08:12 AM
(Последний раз сообщение было отредактировано 11-28-2016, 08:17 AM пользователем Alkonaft.)
zaciek - Alkonaft - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | Alkonaft - 226220 | zaciek - 57290 |
Партия B | zaciek - 40940 | Alkonaft - 77900 |
Результат игры | zaciek 0 | Alkonaft 2 (+205890) |
Alkonaft - zaciek - 10 ходов | ||
---|---|---|
Партия A | zaciek - 105710 | Alkonaft - 2158120 |
Партия B | Alkonaft - 78360 | zaciek - 548720 |
Результат игры | Alkonaft 1 (+1582050) | zaciek 1 |
Последние 2 хода партии "А", 2-й игры, были для Зайца фатальными, именно в эти ходы образовался гигантский разрыв капиталов. Примерно так же для меня партия "В" прошла, но не настолько фатально.