11-23-2016, 09:52 PM
Ну вот и труднейший матч с Алком позади! Ох и тяжело было... Особенно в последних 2 партиях...
| Governor - Alkonaft - 10 ходов | ||
|---|---|---|
| Партия A | Alkonaft - 38400 | Governor - 320000 |
| Партия B | Governor - 136000 | Alkonaft - 150570 |
| Результат игры | Alkonaft 1 | Governor 1 (+267030) |
| Alkonaft - Governor - 10 ходов | ||
|---|---|---|
| Партия A | Governor - 39240 | Alkonaft - 32720 |
| Партия B | Alkonaft - 98130 | Governor - 120900 |
| Результат игры | Governor 2 (+29290) | Alkonaft 0 |

