№1 Андрей - Governor 4:2(- 4 060)
| Governor - Andrew - 10 ходов | ||
|---|---|---|
| Партия A | Andrew - 39230 | Governor - 71150 |
| Партия B | Governor - 18860 | Andrew - 21740 |
| Результат игры | Governor 1 (+29040) | Andrew 1 |
| Andrew - Governor - 10 ходов | ||
|---|---|---|
| Партия A | Governor - 2710 | Andrew - 11540 |
| Партия B | Andrew - 17510 | Governor - 68880 |
| Результат игры | Governor 1 (+42540) | Andrew 1 |
| Governor - Andrew - 10 ходов | ||
|---|---|---|
| Партия A | Andrew - 112410 | Governor - 96000 |
| Партия B | Governor - 191690 | Andrew - 242800 |
| Результат игры | Andrew 2 (+67520) | Governor 0 |

