№147 Роман - АлексБ 4:2(+2720)
| AlexB - Роман - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Роман - 173240 | AlexB - 253000 |
| Партия B | AlexB - 7580 | Роман - 22750 |
| Результат игры | AlexB 1(+64590) | Роман 1 |
| AlexB - Роман - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Роман - 7610 | AlexB - 0 |
| Партия B | AlexB - 104540 | Роман - 77600 |
| Результат игры | Роман 1 | AlexB 1(+19330) |
| Роман - AlexB - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | AlexB - 28210 | Роман - 78590 |
| Партия B | Роман - 104720 | AlexB - 68430 |
| Результат игры | Роман 2(+86670) | AlexB 0 |

