| Edseva - Andrew - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Edseva - 9180 | Andrew - 25270 |
| Партия B | Andrew - 54190 | Edseva - 100920 |
| Результат игры | Edseva 1(+30640) | Andrew 1 |
| Andrew - Edseva - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Edseva - 49170 | Andrew - 25610 |
| Партия B | Andrew - 121880 | Edseva - 198480 |
| Результат игры | Andrew 0 | Edseva 2(+100160) |
| Edseva - Andrew - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Andrew - 7160 | Edseva - 13680 |
| Партия B | Edseva - 57520 | Andrew - 29870 |
| Результат игры | Edseva 2(+34170) | Andrew 0 |

