Governor - yury2109 - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Governor - 24580 | yury2109 - 145300 |
Партия B | yury2109 - 25595 | Governor - 8520 |
Результат игры | yury2109 2(+137795) | Governor 0 |
Governor - yury2109 - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | yury2109 - 11400 | Governor - 17600 |
Партия B | Governor - 80690 | yury2109 - 109970 |
Результат игры | yury2109 1(+23080) | Governor 1 |
Виктору для победы в турнире нужно было выиграть одну партию и задачу минимум он выполнил!